Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| Jozef Blanár | - | - | Považská Bystrica | - |
| Lati-fond s.r.o. | 8.03.2022 | 0 employees | Bratislava - Dúbravka | 107 073 € |
| PAVcoffee, s. r. o. | 27.11.2020 | 0 employees | Vyšná Olšava | 4 600 € |
| Magneting s. r. o. | 12.01.2018 | 0 employees | Bratislava - mestská časť Ružinov | 101 941 € |
| ARD Consulting, s.r.o. | 29.11.2022 | 0 employees | Malinovo | - |
| Jerome&Curtis, s.r.o. | 19.04.2018 | 0 employees | Topoľčany | 249 270 € |
| ARCHNES s. r. o. | 8.04.2021 | 0 employees | Ľubica | 22 000 € |
| SAR Consulting s. r. o. | 1.03.2011 | 0 employees | Trnava | 53 059 € |
| KZ Consulting s. r. o. | 14.10.2022 | 0 employees | Trnava | 35 540 € |
| Pribila spol. s r.o. | 10.10.2017 | 0 employees | Rohožník | 251 559 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/456 výsledkov