Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| ELMAX ŽILINA, a.s. | 31.10.2001 | 100-149 employees | Žilina - Bytčica | 13 498 700 € |
| Cacaofé s.r.o. | 4.12.2018 | 10-19 employees | Žilina | 519 529 € |
| ELTECO GROUP, s. r. o. | 29.03.2019 | 2 employees | Žilina | 418 837 € |
| EMWARE s.r.o. | 28.08.2020 | 1 employee | Žilina | 961 646 € |
| iKOV, a. s. | 27.02.2021 | 5-9 employees | Žilina | 2 299 932 € |
| NORTHON s.r.o. | 5.08.2022 | 2 employees | Žilina | 80 520 € |
| GoodRequest, s.r.o. | 5.11.2013 | 25-49 employees | Žilina | 5 422 687 € |
| Payout a.s. | 30.09.2016 | 25-49 employees | Žilina | 889 852 € |
| M2M Solutions, s.r.o. | 28.12.2010 | 25-49 employees | Žilina | 6 348 920 € |
| EDELRID Slovakia s. r. o. | 4.08.2023 | 25-49 employees | Žilina | 1 779 797 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/894 výsledkov