Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. | 22.06.1999 | 3000-3999 employees | Kysucké Nové Mesto | 777 433 000 € |
| SWAN, a.s. | 18.12.1995 | 250-499 employees | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 157 354 571 € |
| OSRAM, a.s. | 28.12.1990 | 500-999 employees | Nové Zámky | 86 691 788 € |
| GEVORKYAN, a.s. | 20.01.1997 | 150-199 employees | Vlkanová | 76 644 000 € |
| MEDEKO CAST s.r.o. | 22.09.1994 | 150-199 employees | Považská Bystrica | 52 231 919 € |
| GOHR, s.r.o. | 11.03.1999 | 200-249 employees | Veľký Šariš | 44 129 187 € |
| INDEX NOSLUŠ s.r.o. | 17.01.2001 | 1000-1999 employees | Bratislava | 40 025 016 € |
| IMC Slovakia, s.r.o. | 30.06.1995 | 200-249 employees | Považská Bystrica | 37 415 450 € |
| DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o. | 10.02.2005 | 50-99 employees | Nitra | 36 650 697 € |
| AAH PLASTICS s.r.o. | 13.01.2015 | 50-99 employees | Nitra | 32 126 915 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/289 výsledkov