Company Database
Dodatočný obsah bol zatvorený
Results Počet výsledkov:
Display
Zobrazenie zoznamu aktívne| Company Name | Date of incorporation into Business Register | Number of employees | Town | Sales |
|---|---|---|---|---|
| Švehla a Blaško s.r.o. | 19.09.2013 | 10-19 employees | Nové Mesto nad Váhom | 1 250 297 € |
| ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. | 15.06.1995 | 50-99 employees | Dunajský Klátov | 5 928 990 € |
| ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 28.03.1995 | 25-49 employees | Považská Bystrica | 5 567 278 € |
| ŠEMATECH s. r. o. | 29.10.2009 | 5-9 employees | Nové Mesto nad Váhom | 1 132 410 € |
| Š - DopTech s. r. o. | 22.04.2023 | 0 employees | Záhradné | 428 921 € |
| Čokodar s. r. o. | 7.11.2024 | 2 employees | Ražňany | 4 404 € |
| twd SK, s.r.o. | 3.06.2015 | 50-99 employees | Banská Bystrica | 19 979 738 € |
| suppyHub s. r. o. | 26.03.2022 | 1 employee | Chorvátsky Grob | 2 690 € |
| st.vol s. r. o. | 8.08.2020 | unknown | Kendice | - |
| solfin a. s. | 4.12.2013 | 0 employees | Bratislava - mestská časť Vajnory | 13 703 € |
Entries per page 10
It is displayed 10/747 results