Company Database
Dodatočný obsah bol zatvorený
Results Počet výsledkov:
Display
Zobrazenie zoznamu aktívne| Company Name | Date of incorporation into Business Register | Number of employees | Town | Sales |
|---|---|---|---|---|
| ESET, spol. s r.o. | 17.09.1992 | 2000-2999 employees | Bratislava | 691 845 000 € |
| MH Teplárenský holding, a.s. | 21.01.2002 | 500-999 employees | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 377 955 054 € |
| MTS, spol. s r.o. | 24.04.1996 | 500-999 employees | Krivá | 89 166 363 € |
| OSRAM, a.s. | 28.12.1990 | 500-999 employees | Nové Zámky | 86 691 788 € |
| GEVORKYAN, a.s. | 20.01.1997 | 150-199 employees | Vlkanová | 76 644 000 € |
| ISTERMEAT a.s. | 27.05.1999 | 150-199 employees | Dunajská Streda | 72 634 130 € |
| MEDEKO CAST s.r.o. | 22.09.1994 | 150-199 employees | Považská Bystrica | 52 231 919 € |
| GOHR, s.r.o. | 11.03.1999 | 200-249 employees | Veľký Šariš | 44 129 187 € |
| INDEX NOSLUŠ s.r.o. | 17.01.2001 | 1000-1999 employees | Bratislava | 40 025 016 € |
| M ä s p o m a spol. s r.o. | 28.02.1991 | 200-249 employees | Zvolen | 38 356 763 € |
Entries per page 10
It is displayed 10/892 results