Databáza spoločností
Dodatočný obsah bol zatvorený
Výsledky Počet výsledkov:
Zobrazenie
Zobrazenie zoznamu aktívne| Obchodný názov spoločnosti | Dátum zápisu do OR | Počet zamestnancov | Mesto | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| MTR s. r. o. | 26.02.2019 | 0 employees | Banská Bystrica | 121 234 € |
| CMA Service, s.r.o. | 26.11.2020 | 1 employee | Banská Bystrica | 106 339 € |
| VERDANTIA, a.s. | 16.05.2023 | unknown | Banská Bystrica | 12 100 € |
| GAMO a.s. | 23.12.1998 | 50-99 employees | Banská Bystrica | 7 633 969 € |
| SOMI Systems a.s. | 3.05.2000 | 10-19 employees | Banská Bystrica | 960 266 € |
| GALVEX, spol. s r.o. | 24.07.2001 | 50-99 employees | Banská Bystrica | 4 657 373 € |
| Banskobystrický pivovar, a.s. | 28.03.2006 | 100-149 employees | Banská Bystrica | 10 222 432 € |
| FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 27.05.2005 | 3-4 employees | Banská Bystrica | 1 715 691 € |
| ADRIAN GROUP s.r.o. | 8.01.2009 | 10-19 employees | Banská Bystrica | 1 646 415 € |
| SCR design s.r.o. | 12.03.2009 | unknown | Banská Bystrica | 322 711 € |
Záznamy na stránku 10
Zobrazuje sa 10/894 výsledkov